'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | PX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJ WARRIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARMAN JAGUARS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMSDEN LIONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAIRIE STORM LIGHTNING | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASKATOON REDWING THUNDER | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAUNAVON BADGERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|---|---|---|---|---|---|
SASKATOON REDWING GENERALS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MJ MAD GREEK STEALTH | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
MJ MAD GREEK THRASHERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
REGINA COLTS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
MJ MAD GREEK MAFIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
SASKATOON BOBCAT ROADRUNNERS | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
CARONPORT COUGARS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
REGINA FALCONS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
LUMSDEN MONARCHS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
REGINA KINGS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MJ MAD GREEK HORNETS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
SASKATOON OUTLAW ACES | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | PX |
---|
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.